白茆中心小学2020-2021学年课表、学生每天体育活动安排表及阳光体育活动方案
白茆中心小学阳光体育活动方案
一、指导思想
全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,落实学生每天一小时锻炼时间,丰富学生课余生活,磨练学生的意志品质和道德品质,培养良好的锻炼习惯,有效提高学生健康水平,形成坚持锻炼的习惯和终生体育意识,以大课间活动为辐射点,体现良好的校风,校纪和学生良好的精神面貌,带动校园文化的建设。
二、活动主题与口号
主题:阳光体育伴我成长
口号:阳光体育 强身健体 立志报国
三、参加对象
白茆中心小学全体师生
四、活动时间
1、上午:9:05------9:35
五、活动原则
1、全体参与原则。
师生全体参加,充分发挥大家锻炼的积极性和创造性,互相激励,做到人人锻炼,共同健身。
2、安全第一原则。
严格器材管理,落实安全职责。既要让全体学生都参与到活动中去,也要加强安全管理,制定出必要的安全制度。高度重视,以预防为主,做到器材保护与人员保护相结合,避免事故的发生。对于一些身体情况特殊学生的学生,要给予特别的关心,锻炼强度要适中,以免引起身体不适。
3、科学性原则。
遵循学生身心发展的规律,遵循运动负荷的变化规律,根据季节的变化,合理地恰当地安排大课间活动内容及活动量,保证时间的同时也不超时,符合人体运动的变化规律,不影响下一节课的正常学习。
4、教育性原则。
大课间活动是一项集体活动,活动中需要学生之间的团结互助、互谅互爱,共同创作。要注重培养学生的集体主义精神、团队精神、爱国主义精神和竞争意识。
5.创造性原则。
经常进行同样的活动,学生会厌烦,会失去兴趣,其锻炼价值也会降低。只有不断地翻新,不断地发展,活动才会有生命力。因此教师要引导和培养学生的创新意识和创新能力,让学生自编自创各种趣味体育活动,集思广益,自制器材,让大课间活动时时有趣,常常新鲜。
6.愉悦性原则。
选择健康的游戏,设置武术,田径,跳绳,蓝球等有趣的活动,将艺术、体育、特色创建,融为一体。结合白茆山歌特色让学生在欢快优美的乐曲声中,轻松地节拍中,自由地活动,把健身寓于快乐之中,成为一种享受。
7.实效性原则。
能否满足少年儿童生长发育的需要,能否达到增强学生体质的目的是开展活动的关键。活动的开展不能留于形式,更要讲究实效,最后的评价应放在学生素质的提高上。
六、活动内容
1、上午:进场——旭日东升——游戏活动(附表)——素质练习——放松自编操——退场——眼保健操。
七、活动目标
1、优化大课间活动的时间、空间、形式、内容和结构,使学生乐于参与,主动掌握健身的方法并自觉的锻炼。
2、根据学生身心发展的需要,积极创新,力求以活动励德,以活动辅智,以活动健体,以活动塑美,以活动促劳,促进学生五育全面和谐的发展。
3、通过大课间活动,促进学生健康成长,并形成健康意识和终身体育观,确保“健康第一”落到实处,全面提高学校师生的综合素质。
4、通过大课间活动,促进师生间,学生间的和谐关系,提高学生的合作、竞争意识和交往能力,丰富校园生活,营造积极向上的学风。
八、活动要求
总要求:做到“四化” 。即:行动统一化、队列军事化、动作规范化、活动有序化。
(一)学生具体要求:
1、衣着宽松,尽可能穿运动服装,不装、带各类坚硬、锋利的物品;
2、在指定地点进行活动,不乱窜乱跑;
3、要根据身体情况开展活动,如有身体不适或受伤应立即告知老师;
4、活动时要互相协作、谦让,互相帮助,有序开展活动,安全第一。
(二)教师具体要求:
1、要加强安全教育,并使学生掌握必要的安全防范知识。
2、按《室外大课间活动方案》准备活动器材,做好安全检查工作。
3、检查学生衣着,了解学生的健康状况,合理安排运动量。
4、活动时,要积极参与并做好组织及安全防护工作,防止伤害事故发生。
5、如有意外伤害事故,要严格按照《伤害突发事件处理办法》进行处理。
6、值日的老师要认真巡视,并做好当天的活动记录。
九、组织领导
成立大课间活动领导小组,建立以校主要领导统帅,中层领导分年级管理,体育、音乐和有特长的教师分项指导,班主任主抓,科任教师和体育骨干辅助学生人人参与,层层落实,齐抓共管的管理机制。
白茆中心小学阳光体育大课间活动领导小组
组 长:张利忠(校 长)
副组长:邹惠星(副校长)
冯雪元(副校长)
组 员:严志强 朱建国 陈鹤鸣 朱晓东 周 燕 李 萍
潘晓东 王 香 陈燕 周义峰 张伟刚
各年级负责协调和督导的领导:
一年级:邹惠新 李 萍
二年级:严志强 周 燕
三年级:张利忠 张伟刚
四年级:陈鹤鸣 周义峰
五年级:朱建国 王 香
六年级:冯雪元 朱晓东
校长室:主管体育的校长全面负责;
教导处:整体活动方案制定及落实;
大队部:检查各班学生大课间活动的参与情况,评比及考核;
体育组:大课间活动的设计与指导;
音乐组:大课间活动音乐选择与更换;
电教组:大课间活动网站的建设与更新及音乐的录制;
后勤组:大课间活动器材的购置与维修;
正(副)班主任:负责本班大课间活动安全教育与管理。
十、评价与应急
白茆小学大课间体育活动评价标准
等 第 | 具 体 要 求 |
规 范 | 1.按规定进行活动,正(副)班主任切实负责,管理好本班工作。 2.按规定在指定的区域活动,准备工作充分。 3.持器械的活动、有组织、有轮换,注意安全和保护,学生积极性高。 4.教师能够参与到活动中去。 5.武术操、放松操,动作到位、优美。 |
达 标 | 1.按规定进行活动,正(副)班主任组织较认真。 2.按规定在指定的区域活动,准备工作充分。 3.持器械的活动、有组织、有轮换,注意安全和保护,学生积极性较高。 4.武术操、放松操,动作比较到位、优美。 |
不 合 格 | 1.按规定在指定的区域活动,准备工作不充分。 2.活动中组织、安全、保护不到位,有打闹、推搡等动作,有故意损坏器材现象,有伤害事故的发生。 |
白茆中心小学突发性意外伤害事件处理办法
1.伤情发生后,在场教师必须第一时间对伤者进行处理,了解伤者情况、判断伤情,伤害严重必须立即通知学校领导,并及时送医院观察治疗或打120急救。
2.及时通知家长或监护人,妥善做好沟通、安慰工作。
3.保护现场,了解事故发生经过,调查事故原因,作好有关记录并保护现场,采集有关证据,以利于对事故做到事实清楚,责任明确。
4.重大的伤害事故要及时上报教育局。
常熟市白茆中心小学体育领导小组
2020年9月
白茆中心小学学生每天1小时体育活动安排表 | |||||
(2020~2021学年) | |||||
班 级 | 活动时间 | 体健课 | 大课间体育活动 | 活动项目 | 责任教师 |
一(1)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
一(2)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 | |
星期五 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
一(3)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
一(4)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 | |
二(1)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 踩高跷 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
二(2)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 踩高跷 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
二(3)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 踩高跷 | 正、副班主任 | |
二(4)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 迎面接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 踩高跷 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球 | 正、副班主任 | |
三(1)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
星期三 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 双人合作跑 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
三(2)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 双人合作跑 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 | |
三(3)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 双人合作跑 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
三(4)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 托球接力跑 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 双人合作跑 | 正、副班主任 | |
四(1)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期三 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
四(2)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛跑 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 | |
四(3)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 接力赛跑 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 | |
星期五 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛跑 | 正、副班主任 | |
四(4)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 原地运球、传接球 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛跑 | 正、副班主任 | |
星期五 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 接力赛跑 | 正、副班主任 | |
五(1)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 贴烧饼 | 正、副班主任 | |
星期三 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
五(2)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 贴烧饼 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 | |
五(3)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 | |
星期五 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 贴烧饼 | 正、副班主任 | |
五(4)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 贴烧饼 | 正、副班主任 | |
星期五 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 夹球跳接力赛 | 正、副班主任 | |
六(1)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 |
星期二 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 排球垫球 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
六(2)班 | 星期一 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 排球垫球 | 正、副班主任 | |
星期三 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 | |
六(3)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 排球垫球 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期四 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 | |
星期五 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛 | 正、副班主任 | |
六(4)班 | 星期一 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳长绳 | 正、副班主任 |
星期二 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 跳短绳 | 正、副班主任 | |
星期三 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 迎面运球接力 | 正、副班主任 | |
星期四 | 0 | 35分钟(9:05~40) | 换物接力赛 | 正、副班主任 | |
星期五 | 40分钟 | 35分钟(9:05~40) | 排球垫球 | 正、副班主任 |
2020-2021学年白茆小学课外体育活动安排表 | ||||
年 级 | 活动项目 | 器材数量 | 器材 负责人 | 活动场地 |
一 年 级 | 夹球跳接力赛 | 漏气的小足球10个 | 俞洁 | 操场草坪 |
迎面接力赛跑 | 接力棒4根 | 操场草坪 | ||
原地运球 | 儿童篮球21个 | 南面跑道 | ||
跳短绳 | 短绳42根 | 东面跑道弯道 | ||
二 年 级 | 托球接力跑 | 乒乓球拍4个,垒球球4只 | 张雪芳 | 操场草坪 |
踩高跷 | 高跷4付 | 操场草坪 | ||
原地运球 | 儿童篮球19个 | 南面跑道 | ||
跳短绳 | 短绳42根 | 北面跑道 | ||
三 年 级 | 原地运球、传接球 | 小篮球21个 | 邹新宝 | 南面跑道 |
托球接力跑 | 乒乓球拍4个,垒球球4只 | 操场草坪 | ||
双人合作跑 | 足球4个 | 操场草坪 | ||
跳长绳 | 长绳3根 | 北面跑道 | ||
四 年 级 | 原地运球、传接球 | 小篮球19个 | 陆维军 | 南面跑道 |
换物接力赛跑 | 实心球4个小足球4只呼啦圈4个 | 操场草坪 | ||
接力赛跑 | 接力棒4根 | 操场草坪 | ||
跳长绳 | 长绳3根 | 北面跑道 | ||
五 年 级 | 迎面运球接力 | 篮球4个 | 蔡伟其 | 东篮球场 |
贴烧饼 | 操场草坪 | |||
夹球跳接力赛 | 漏气的小足球9个 | 操场草坪 | ||
跳长绳 | 长绳3根 | 操场草坪 | ||
六 年 级 | 迎面运球接力 | 篮球4个 | 唐鉴庭 | 东篮球场 |
换物接力赛 | 4根体操棒 | 操场草坪 | ||
排球垫球 | 排球40个 | 操场草坪 | ||
跳长绳 | 长绳3根 | 北面跑道 | ||
注:1、各年级各班每天轮换活动项目,短绳学生自带。 | ||||
2、负责器材的老师准时到岗,及时收发器材。 |
用户登录